Advanced biotechnologies(簡(jiǎn)稱ABI)公司成立于1982年,公司成立的初衷是讓世界公共醫(yī)療得到實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)。邊緣研究及發(fā)展使得美國(guó)Advanced biotechnologies在過(guò)去的30年里成為大家認(rèn)為的病毒資源中心。通過(guò)對(duì)科學(xué)發(fā)展特定領(lǐng)域的不斷評(píng)估,ABI已經(jīng)建立起不一樣的產(chǎn)品線。除了現(xiàn)有的產(chǎn)品,ABI優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)還為廣大用戶提供了優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。ABI的實(shí)驗(yàn)室面積有28000平方英尺,可以滿足研發(fā),生產(chǎn)和純化人類(lèi)傳染病病原體等需求。我們的科研團(tuán)隊(duì)擁有生物安全3級(jí)的實(shí)驗(yàn)室,可以大量體外生產(chǎn)HIV病毒和其它病毒,所有產(chǎn)品都有嚴(yán)格的質(zhì)控和保障。
生物試劑指有關(guān)生命科學(xué)研究的生物材料或者有機(jī)化合物,以及臨床診斷、醫(yī)學(xué)研究使用的試劑。
1、由于生物制品由蛋白質(zhì)、脂肪、糖和核酸組成,在運(yùn)輸和保存過(guò)程中必須防止失活。
2、水會(huì)促進(jìn)化學(xué)反應(yīng),溫度每升高十度,反應(yīng)速度加快一倍。生物活性物質(zhì)為-10度保存,病毒應(yīng)在-70度保存。
3、氧會(huì)參與化學(xué)反應(yīng),所以應(yīng)隔氧儲(chǔ)存。
4、光是某些化學(xué)反應(yīng)激化潛在來(lái)源,需要避光。
5、微生物是利用活性物質(zhì)生長(zhǎng)繁殖的。advanced biotechnologies 代理
6、存儲(chǔ)運(yùn)輸可用,干冰或者固體二氧化碳、溫度為零下78℃,濕冰就是冰的溫度,一般為冷凍條件的溫度,如在零下20℃冷凍的冰的溫度為零下20℃。對(duì)于一些酶類(lèi)等蛋白產(chǎn)品,需要干冰運(yùn)輸,其他大多數(shù)生化試劑采用濕冰即可。
7、運(yùn)輸常溫試劑的時(shí)候,不需要冰。對(duì)于需要冷藏的試劑,在用冰運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候,要把試劑同冰之間有隔離物,不能直接接觸試劑包裝,如試劑外面加裝盒子,在盒子外面加冰,基本都采用冰塊,不能直接用水結(jié)成的冰,因?yàn)楸诨髸?huì)形成水,容易污染試劑。加冰塊的量沒(méi)有嚴(yán)格限制,以試劑四周都處于冰塊包圍為宜。
8、生物試劑其保存條件也是很?chē)?yán)格的,否則容易失去活性。運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候建議使用冰塊,而非碎冰,主要原因:碎冰的溫度高,而冰塊的溫度更低;冰塊可以更長(zhǎng)時(shí)間地保持低溫;碎冰容易化成水。
產(chǎn)品目錄:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
03-001-050 | Purified Human Interleukin-2 | 50 mL |
07-210-001 | Adult Human Elutriated Monocytes - Frozen | 1 mL |
07-212-001 | Adult Human Elutriated Lymphocytes - Frozen | 1 mL |
P2-203-050 | Human AB+ Serum, Heat-Inactivated | 50 mL |
08-707-000 | HIV-1 (IIIB Strain) Infected Cell DNA | 100 µL |
08-708-000 | HIV-2 (NIH-Z Strain) Infected Cell DNA | 100 µL |
08-710-000 | HTLV-II (C3-44/Mo Strain) Infected Cell DNA | 100 µL |
08-711-000 | HTLV-I (MT-2 Strain) Infected Cell DNA | 100 µL |
08-730-100 | Human Adenovirus-2 Infected Cell DNA | 100 µL |
08-754-100 | HPV-16 Transformed Cell DNA | 100 µL |
08-755-100 | HPV-18 Transformed Cell DNA | 100 µL |
08-806-000 | Hepatitis C Viral RNA | 50 µL |
08-921-000 | HSV-1 (MacIntyre Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-921-200 | HSV-1 Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-922-000 | HSV-2 (G Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-922-200 | HSV-2 Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-923-000 | HHV-6B (Z-29 Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-923-200 | HHV-6B Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-924-000 | Neisseria gonorrhoeae Quantitated Bacterial DNA | 250 µL |
P8-924-200 | Neisseria gonorrhoeae Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-925-000 | HCMV (AD169 Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-925-200 | HCMV Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-926-000 | EBV (B95-8 Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-926-200 | EBV Type 1 Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-927-000 | VZV (Rod Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-927-200 | VZV Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-931-000 | Chlamydia trachomatis LGV-II (434 Strain) Quantitated DNA | 250 µL |
08-932-250 | Chlamydophila pneumoniae (CDC-CWL-011 Strain) Quantitated DNA | 250 µL |
08-938-250 | KSHV/HHV-8 (KS-1 Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
08-942-250 | BK Virus (MM Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-942-200 | BK Human Polyomavirus Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-943-250 | JC Virus (MAD1 Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
08-945-250 | HHV-6A (GS Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
08-946-250 | Mycoplasma pneumoniae Quantitated DNA | 250 µL |
P8-946-200 | Mycoplasma pneumoniae Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-947-250 | Human Adenovirus-5 Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-947-200 | Human Adenovirus-5 Forward and Reverse Primers | 200 µL |
08-948-250 | Toxoplasma gondii (RH Strain) Quantitated DNA | 250 µL |
08-949-250 | Mycobacterium tuberculosis (H37Rv Strain) Quantitated Bacterial DNA | 250 µL |
08-950-250 | HHV-7 (H7-4 Strain) Quantitated Viral DNA | 250 µL |
08-951-250 | PCV2 Quantitated Viral DNA | 250 µL |
P8-951-200 | PCV2 Forward and Reverse Primers | 200 µL |
T9-100-175 | HCMV (AD169 Strain) Quantitated Viral Load Control | 175 µL |
T9-105-175 | HHV-6B (Z-29 Strain) Quantitated Viral Load Control | 175 µL |
T9-107-175 | EBV (B95-8 Strain) Quantitated Viral Load Control | 175 µL |
T9-108-175 | HSV-1 (MacIntyre Strain) Quantitated Viral Load Control | 175 µL |
10-110-000 | HSV-1 (MacIntyre Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-112-000 | HTLV-I (MT-2 Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-112-100 | HTLV-I (MT-2 Strain) Purified Virus | 100 µg |
10-113-000 | HTLV-I (MT-2 Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-115-000 | EBV (B95-8 Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-115-100 | EBV (B95-8 Strain) Purified Virus | 100 µg |
10-118-000 | HIV-1 (IIIB Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-118-100 | HIV-1 (IIIB Strain) Purified Virus | 100 µg |
10-119-000 | HIV-1 (IIIB Strain) Purified Viral Lysate (in H9 Cells) | 1 mg |
10-121-000 | HIV-1 (IIIB Strain) Purified Viral Lysate (in Hut 78 Cells) | 1 mg |
10-124-000 | HIV-1 (IIIB Strain) Direct Pelleted Virus (1000X) | 1 mL |
10-124-100 | HIV-1 (IIIB Strain) Direct Pelleted Virus (1000X) | 100 µL |
10-127-000 | HIV-2 (NIH-Z Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-128-000 | HIV-2 (NIH-Z Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-144-000 | HCMV (AD169 Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-145-000 | HSV-1 (MacIntyre Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-146-000 | HSV-2 (G Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-147-000 | EBV (B95-8 Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-149-000 | SIV (mac251 Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-149-100 | SIV (mac251 Strain) Purified Virus | 100 µg |
10-150-000 | SIV (mac251 Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-152-000 | SRV-1 (Macaque Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-152-100 | SRV-1 (Macaque Strain) Purified Virus | 100 µg |
10-153-000 | SRV-1 (Macaque Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-177-250 | HIV-1 (Ba-L Strain) Direct Pelleted Virus (500X) | 250 µL |
10-177-500 | HIV-1 (Ba-L Strain) Direct Pelleted Virus (500X) | 0.5 mL |
10-198-000 | Human Adenovirus-5 Purified Virus | 1 mL |
10-201-500 | Human Influenza A/Hong Kong/8/68 (H3N2) Purified Virus | 0.5 mg |
10-210-500 | Human Influenza A/PR/8/34 (H1N1) Purified Virus | 0.5 mg |
10-218-000 | SRV-2 Purified Virus | 1 mg |
10-220-500 | Human Influenza B/Lee/40 Purified Virus | 0.5 mg |
10-223-000 | SRV-5 Purified Virus | 1 mg |
10-223-100 | SRV-5 Purified Virus | 100 µg |
10-226-000 | HIV-1 (pHXB2D/IIIB Strain) Direct Pelleted Virus (500X) | 1 mL |
10-226-100 | HIV-1 (pHXB2D/IIIB Strain) Direct Pelleted Virus (500X) | 100 µL |
10-241-500 | HHV-6A (GS Strain) Purified Viral Lysate | 0.5 mg |
10-247-000 | RSV-A (A2 Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-247-100 | RSV-A (A2 Strain) Purified Virus | 100 µg |
10-248-000 | RSV-A (A2 Strain) Purified Viral Lysate | 1 mg |
10-249-000 | RSV-A (A2 Strain) Direct Pelleted Virus (1000X) | 1 mL |
10-249-100 | RSV-A (A2 Strain) Direct Pelleted Virus (1000X) | 100 µL |
10-250-000 | FeLV (Thielen Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-252-000 | Vaccinia (Lister Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-253-000 | Vaccinia (Lister Strain) Purified Virus, UV-Inactivated | 1 mg |
10-254-000 | Vaccinia (WR Strain) Purified Virus | 1 mg |
10-255-000 | Vaccinia (WR Strain) Purified Virus, UV-Inactivated | 1 mg |
10-259-000 | Human Influenza A/2/Japan/305/57 (H2N2) Purified Virus | 1 mg |
10-262-000 | Neisseria gonorrhoeae Viable Cells | 1 mL |
10-263-000 | Neisseria gonorrhoeae Heat-Inactivated Cells | 1 mL |
10-265-000 | Chlamydia trachomatis LGV-II (434 Strain) Heat-Inactivated Elementary Bodies | 1 mL |
10-267-500 | Human Influenza A/PR/8/34 (H1N1) Purified Virus, β-PL Inactivated | 0.5 mg |
10-270-000 | Rubella (HPV77 Strain) Purified Virus, UV-Inactivated | 1 mg |
10-272-000 | Dengue-1 (Hawaii Strain) Purified Viral Lysate | 1 mL |
10-273-500 | Human Influenza A/PR/8/34 (H1N1) Purified Virus, UV-Inactivated | 0.5 mg |
10-275-500 | HCMV (AD169 Strain) Purified Virus, β-PL Inactivated | 0.5 mg |
10-276-000 | Human Influenza A/2/Japan/305/57 (H2N2) Purified Virus, UV-Inactivated | 1.0 mg |
10-279-001 | Toxoplasma gondii (RH Strain) Purified Tachyzoites Lysate | 1.0 mL |
10-279-025 | Toxoplasma gondii (RH Strain) Purified Tachyzoites Lysate | 25 mL |
10-280-500 | Human Influenza A/California/4/2009 (H1N1) Purified Virus (Swine-Origin) | 0.5 mg |
10-281-500 | Human Influenza A/Mexico/4108/2009 (H1N1) Purified Virus (Swine-Origin) | 0.5 mg |
10-282-500 | VZV (Rod Strain) Purified Viral Lysate | 0.5 mg |
10-283-500 | VZV (Rod Strain) Purified Virus, UV-Inactivated | 0.5 mg |
10-285-500 | Human Influenza A California/4/2009 (H1N1) Purified Virus (Swine-Origin), UV-Inactivated | 0.5 mg |
10-287-500 | Human Influenza A/New Caledonia/20/99 (H1N1) Purified Virus | 0.5 mg |
10-288-000 | PCV2b Purified Virus | 1 mL |
10-290-000 | RSV-B (Wash/18537 Strain) Direct Pelleted Virus (1000X) | 1 mL |
10-501-001 | EBV (P3HR1 Strain) Inactivated P3HR1 Cell Extract | 1 mL |
10-501-025 | EBV (P3HR1 Strain) Inactivated P3HR1 Cell Extract | 25 mL |
10-502-001 | EBV (P3HR1 Strain) gp125 Purified Viral Capsid Antigen (VCA) | 1 mL |
10-502-025 | EBV (P3HR1 Strain) gp125 Purified Viral Capsid Antigen (VCA) | 25 mL |
10-505-001 | HFS Uninfected Cell Extract | 1 mL |
10-508-001 | Vero Uninfected Cell Extract | 1 mL |
10-514-001 | VZV (Rod Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 1 mg |
10-514-025 | VZV (Rod Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 20 mg |
10-515-001 | HSV-1 (MacIntyre Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 1 mg |
10-515-025 | HSV-1 (MacIntyre Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 20 mg |
10-516-001 | HSV-2 (G Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 1 mL |
10-516-025 | HSV-2 (G Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 25 mL |
10-518-001 | Rubeola/Measles (Edmonston Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 1 mL |
10-518-025 | Rubeola/Measles (Edmonston Strain) Inactivated Vero Cell Extract | 25 mL |
10-523-001 | EBV Nuclear Antigen-1 (EBNA-1) Purified Recombinant Protein | 200 µg |
10-523-025 | EBV Nuclear Antigen-1 (EBNA-1) Purified Recombinant Protein | 25 mL |
10-528-001 | MOLT-3 Uninfected Cell Extract | 1.0 mg |
10-529-001 | HSB-2 Uninfected Cell Extract | 1.0 mg |
10-534-001 | HIV-1 (IIIB Strain) Inactivated HuT 78 Cell Extract | 1 mL |
10-534-025 | HIV-1 (IIIB Strain) Inactivated HuT 78 Cell Extract | 25 mL |
10-601-001 | Immunoassay Stabilizer | 1 L |
13-210-100 | Rat MAb to KSHV/HHV-8 ORF73 (LNA-1) | 100 µg |
13-211-100 | Mouse MAb to KSHV/HHV-8 ORF59 | 100 µg |
13-212-100 | Mouse MAb to KSHV/HHV-8 ORF K8.1 A/B | 100 µg |
13-213-100 | Mouse MAb to KSHV/HHV-8 ORF K8.1 A | 100 µg |
13-214-100 | Rabbit Polyclonal Antibody to KSHV/HHV-8 vIL-6 | 100 µl |
13-216-100 | Mouse MAb to HHV-6A/B p41 | 100 µg |
13-218-100 | Mouse MAb to HHV-6A/B gp116/64/54 | 100 µg |
14-101-050 | HIV-1 (IIIB Strain) p24 gag Purified Native Protein | 50 µg |
14-102-050 | HIV-1 (IIIB Strain) gp120 Purified Native Glycoprotein | 50 µg |
14-103-050 | HIV-1 (IIIB Strain) gp160 Purified Native Glycoprotein | 50 µg |
15-321-000 | HHV-7 IgG Antibody IFA Kit | Kit |
15-330-000 | KSHV/HHV-8 IgG Antibody IFA Kit | Kit |
15-401-000 | HHV-6 IgG Antibody ELISA Kit | Kit |
15-501-000 | KSHV/HHV-8 IgG Antibody ELISA Kit | Kit |
北京和一生物科技有限公司專(zhuān)業(yè)代理Advanced biotechnologies全系列產(chǎn)品,專(zhuān)營(yíng)進(jìn)口生物試劑,科學(xué)儀器,實(shí)驗(yàn)消耗品,化工原料及藥物中間體等。公司與諸多國(guó)外品牌簽下代理,sigma、santa、RD、Abcam、CST、toxin、streck、Biolegend、ebioscience、saracare、polyplus、Beyotime、Novus、moltox等,能為廣大科研用戶提供數(shù)萬(wàn)種試劑、儀器和實(shí)驗(yàn)消耗品。
我們公司的優(yōu)勢(shì):
1)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì):在美國(guó)成立有辦事處,所有產(chǎn)品均為原廠進(jìn)口,產(chǎn)品質(zhì)量有保障
2)貨期優(yōu)勢(shì):常賣(mài)產(chǎn)品備有現(xiàn)貨,滿足客戶快速開(kāi)展實(shí)驗(yàn)的需求
3)價(jià)格優(yōu)勢(shì):同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品擁有更好的性價(jià)比,歡迎新老客戶咨詢
4)信譽(yù)良好:客戶范圍廣,包括清華大學(xué),北京大學(xué),西湖大學(xué),藥明康德,康龍化成等多所高校及企業(yè)