品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
Moltox公司自成立以來一直致力于為廣大科研組織、質控部門以及藥物研發(fā)機構提供高效高質量的相關試劑、菌株和代謝活化產品(S9)。所提供的的S9以及TA97a,TA98,TA100,TA102等產品已作為他的優(yōu)勢產品,在全qiu范圍內被使用。
S9 moltox作為領xian的哺乳動物微粒體酶(S9)生產商,提供多種S9,多氯聯、/β-萘黃酮聯合誘導等等以及不同種屬來源。北京和一生物Moltox國內代理、Moltox代理, Moltox北京代理, Moltox華東代理,Moltox華北代理,Moltox華中代理,Moltox華南代理。
MOLTOX™哺乳動物微粒體酶( S9)產品
哺乳動物微粒體酶(S9)含有代謝活化作用的酶—細胞色素P450。細胞色素P 450的獲得依賴于實驗中所用供體的種類、性別以及組織S9中細胞色素P450的活性依賴于供體所使用的誘導劑,通過合適的誘導劑獲得大量的P 450。相對而言, 多氯聯苯(Aroclor 1254) 誘導劑可以達到很好的實驗效果。 目前體外實驗中多使用多氯聯苯(Aroclor 1254) 誘導的雄性SD大鼠肝臟微粒體酶S 9。
Moltox國內代理,多種規(guī)格多氯聯苯(Aroclor 1254)誘導雄性 SD 大鼠肝臟微粒體酶,另有-20℃凍干形式提供,更加方便儲存;也能提供乙醇、/β-萘黃酮聯合誘導等多種誘導形式以及其他動物種屬的S9。
特點:無菌、即用 、質量穩(wěn)定; 準確可靠的背景數據(蛋白含量,活性測定);多種規(guī)格可供選擇;減少實驗人員有毒有害物質接觸。
11-101 | 多氯聯苯(Aroclor 1254)誘導的雄性 SD 大鼠肝臟微粒體酶 S9(0.15M KCL) | 11-101.1 | 1 ml |
11-101.2 | 2ml | ||
11-101.5 | 5ml | ||
11-01L | 多氯聯苯(Aroclor 1254)誘導的雄性 SD 大鼠肝臟微粒體酶 S9(0.15M KCL) | 11-01L.2 | 2 ml |
產品列表
貨號 | 產品 | 規(guī)格 |
71-097L | 71-097aL -- STDisc™ TA97a (hisD6610, hisO1242, uvrB, rfa, pKM101), 10 discs. | 10 discs |
71-098L | 71-098L -- STDisc™ TA98 (hisD3052, uvrB, rfa, pKM101), 10 discs. | 10 discs |
71-100L | 71-100L -- STDisc™ TA100(hisG46, uvrB, rfa, pKM101), 10 discs. | 10 discs |
71-102L | 71-102L -- STDisc™ TA102 (hisG428, rfa, pKM101, pAQ1), 10 discs. | 10 discs |
71-1535 | 71-1535 -- STDisc™ TA1535 (hisG46, uvrB, rfa), 10 discs. | 10 discs |
71-1537 | 71-1537 -- STDisc™ TA1537 (his3076, uvrB, rfa), 10 discs. | 10 discs |
71-1538 | 71-1538 -- STDisc™ TA1538 (hisD3052, uvrB, rfa), 10 discs. | 10 discs |
11-402L | 11-402L -- MUTAZYME™ 10% Aroclor-1254 induced S9 Mix. Lyophilized. Reconstitutes to 20 ml. | 20 ml |
11-403L | 11-403L -- MUTAZYME™ 5% Aroclor 1254 induced S9 Mix. Lyophilized. Reconstitutes to 20 ml. | 20 ml |
11-404L | 11-404L -- MUTAZYME™ 10% Phenobarbital/5, 6-Benzoflavone induced S9 Mix. Lyophilized. Reconstitutes to 20 ml | 20 ml |
11-405L | 11-405L -- MUTAZYME™ 5% Phenobarbital/5, 6-Benzoflavone induced S9 Mix. Lyophilized. Reconstitutes to 20 ml | 20 ml |
26-510.039A | 26-510.039 -- Sodium Phosphate Buffer; 0.2M, pH 7.4. 100 ml. | 100 ml |
26-510.047A | 26-510.047 -- Sodium Phosphate Buffer; 0.2 M, pH 7.4. 500 ml. | 500 ml |
26-511 | 26-511 -- Glucose-6-Phosphate; 1.0 M, 2 ml. | 2 ml |
11-01L.2 | 11-01L.2 -- Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. 2ml. | 2 ml |
11-05L.2 | 11-05L.2 -- Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. 2ml. | 2 ml |
- 上一篇:lonza國內代理
- 下一篇:Mybiosource國內代理